Élection départementale – 1er tour

Élection départementale - 1er tour
Élection départementale – 1er tour

Élection départementale – 1er tour

Résultats du département au 1er tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme Extrême gauche 365 0,08 0,16 0
Binôme du Front de Gauche 1 826 0,38 0,81 0
Binôme du Parti communiste français 5 543 1,16 2,45 0
Binôme du Parti Socialiste 33 054 6,92 14,63 0
Binôme Union de la Gauche 14 800 3,10 6,55 0
Binôme du Parti radical de gauche 8 533 1,79 3,78 0
Binôme Divers gauche 11 722 2,46 5,19 0
Binôme d’Europe-Ecologie-Les Verts 3 726 0,78 1,65 0
Binôme Divers 3 218 0,67 1,42 0
Binôme du Modem 819 0,17 0,36 0
Binôme Union du Centre 1 490 0,31 0,66 0
Binôme Union Démocrates et Indépendants 1 450 0,30 0,64 0
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 30 043 6,29 13,29 2
Binôme Union de la Droite 49 496 10,37 21,90 4
Binôme Debout la France 1 438 0,30 0,64 0
Binôme Divers droite 2 928 0,61 1,30 0
Binôme Front National 55 554 11,64 24,58 0


 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 477 321
Abstentions 238 268 49,92
Votants 239 053 50,08
Blancs 8 246 1,73 3,45
Nuls 4 802 1,01 2,01
Exprimés 226 005 47,35 94,54

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

 
Source ministère de l’intérieur.


Suivez-nous et aimez-nous :

Vous pouvez également aimer

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

RSS
Follow by Email