Régionale 2015 – 1er tour : Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

Régionale 2015 - 1er tour : Aquitaine - Limousin - Poitou-CharentesRégionale 2015 – 1er tour : Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes. Voici le résultats du 1er tour du 6 décembre 2015 des régionales pour la nouvelle région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charente.

Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes

Résultats de la région au 1er tour

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
M. Alain ROUSSET LUG 628 656 14,73 30,39
Mme Virginie CALMELS LUD 562 498 13,18 27,19
M. Jacques COLOMBIER LFN 480 620 11,26 23,23
Mme Françoise COUTANT LVEC 115 782 2,71 5,60
M. Olivier DARTIGOLLES LFG 100 390 2,35 4,85
M. Yvon SETZE LDLF 69 285 1,62 3,35
M. Joseph BOUSSION LDVG 38 312 0,90 1,85
M. Guillaume PERCHET LEXG 29 197 0,68 1,41
M. Nicolas PEREIRA LDVG 24 964 0,58 1,21
M. William DOUET LDIV 19 050 0,45 0,92
Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 4 268 859
Abstentions 2 092 896 49,03
Votants 2 175 963 50,97
Blancs 57 035 1,34 2,62
Nuls 50 174 1,18 2,31
Exprimés 2 068 754 48,46 95,07

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.




 
 

Suivez-nous et aimez-nous :

Vous pouvez également aimer

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

RSS
Follow by Email