Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Nb Sieges |
---|---|---|---|---|---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 037 330 | 24,30 | 44,27 | 107 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 798 142 | 18,70 | 34,06 | 47 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 507 770 | 11,89 | 21,67 | 29 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 4 268 922 | ||
Abstentions | 1 802 548 | 42,22 | |
Votants | 2 466 374 | 57,78 | |
Blancs | 62 501 | 1,46 | 2,53 |
Nuls | 60 631 | 1,42 | 2,46 |
Exprimés | 2 343 242 | 54,89 | 95,01 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
ga('create', 'UA-118257-31', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Les 90 pompiers du centre et de l'ouest de la France qui sont arrivés lundi…
À l'issue d'un débat public de cinq mois réunissant plus de 15 000 participants, les…
Alors que des milliers d'estivants sont attendus ces prochaines semaines sur ce petit croissant de…
«Nous sommes déjà en plein milieu de la 7ᵉ vague en Charente-Maritime». C'est le bilan…
Qui a terminé en première position en Charente-Maritime lors du second tour des élections législatives…
Qui est majoritaire en Charente-Maritime lors du premier tour des élections législatives 2022 ? En…